Nu-Steam Steam Cleaner SI24 Profesyonel Endüstriyel Buharlı Temizlik Makinesi
-
Güçlü ve sürekli buhar üretimi
-
Profesyonel ve endüstriyel kullanıma uygun
-
Kimyasal kullanmadan hijyenik temizlik
-
Yüksek sıcaklıkta derinlemesine temizlik
-
Yağ, kir ve zorlu kalıntıları etkili şekilde temizler
-
Paslanmaz çelik dayanıklı gövde
-
Dokunmatik kontrol paneli
-
Otomatik su besleme sistemi ile kesintisiz çalışma
-
Ergonomik ve kolay taşınabilir tasarım
-
Enerji ve su tasarrufu sağlayan verimli çalışma
-
Otel, restoran, hastane, fabrika, otomotiv ve gıda sektörleri için ideal
-
Düşük bakım maliyeti ve uzun kullanım ömrü
- Teknik Bilgiler
| Model | Nu-Steam Cleaner SI24 |
|---|---|
| Makine Tipi | Profesyonel Endüstriyel Buharlı Temizlik Makinesi |
| Buhar Basıncı | 10 Bar |
| Maksimum Buhar Sıcaklığı | 184°C |
| Kazan Gücü | 24 kW |
| Kazan Tipi | Yüksek Verimli Paslanmaz Çelik Kazan |
| Kazan Malzemesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| Buhar Üretim Sistemi | Sürekli Buhar Üretimi |
| Su Besleme Sistemi | Otomatik Su Dolum Sistemi |
| Çalışma Voltajı | 380–400 V / 50–60 Hz (Trifaze) |
| Isıtma Sistemi | Elektrikli Rezistans |
| Kontrol Paneli | Dijital Kontrol Paneli |
| Buhar Ayarı | Kademeli Buhar Kontrolü |
| Basınç Kontrolü | Otomatik Basınç Kontrol Sistemi |
| Su Seviye Göstergesi | Otomatik Sensörlü |
| Emniyet Sistemi | Emniyet Valfi, Basınç ve Sıcaklık Koruması |
| Aşırı Isınma Koruması | Var |
| Düşük Su Koruması | Var |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Şasi Yapısı | Endüstriyel Dayanımlı Çelik Konstrüksiyon |
| Tekerlek Sistemi | Ağır Hizmet Tipi Hareketli Tekerlekler |
| Buhar Hortumu | Isıya Dayanıklı Profesyonel Hortum |
| Aksesuar Bağlantısı | Hızlı Bağlantı Sistemi |
| Çalışma Sistemi | Kesintisiz Buhar Üretimi |
| Temizlik Yöntemi | Kimyasalsız Buharlı Temizlik |
| Enerji Verimliliği | Yüksek |
| Su Tüketimi | Düşük |
| Bakım Gereksinimi | Düşük Bakım Maliyeti |
| Kullanım Şekli | Mobil |
| Gürültü Seviyesi | Düşük |
| Kullanım Alanları | Fabrikalar, üretim tesisleri, gıda işletmeleri, oteller, restoranlar, hastaneler, otomotiv sektörü, temizlik firmaları, kamu kurumları ve endüstriyel işletmeler. |
| Buhar Üretim Kapasitesi | 700 g/dk |
| Kazan Kapasitesi | 7,8 L |
| Temiz Su Tankı Kapasitesi | 18 L |
| Deterjan Tankı Kapasitesi | 5 L |
| Buhar Sistemi | Sürekli Buhar Üretim Sistemi |
| Elektrik Beslemesi | 380–400 V / 3 Faz / 50–60 Hz |
| Vakum Sistemi | Entegre Islak & Kuru Vakum |
| Güvenlik Sistemi | Emniyet Basınç Valfi, Aşırı Isınma Koruması, Düşük Su Seviyesi Koruması |
| Net Ağırlık | 70 kg |



